Východ a západ Měsíce dnes v ČR a ve světě
středoevropského času (L nebo Z)
14:29:09
Místo |
východ |
západ |
|
---|
Hvězdárna Greenwich | nevychází | 07:29 |
Levi ski resort (FIN) | nevychází | 03:01 |
Skalica (SK) | 22:52 | 06:30 |
Kuřim (BO) | 22:57 | 06:31 |
Pec pod Sněžkou | 23:08 | 06:28 |
Praha | 23:10 | 06:37 |
Aš | 23:21 | 06:45 |
Jižní pól | vůbec nezapadá |
Jižní polární kruh | 16:41 | 14:34 |
Kapské Město | 19:30 | 09:21 |
Los Angeles | 06:21 | 16:30 |
Moskva | 22:09 | 04:34 |
New York | 03:35 | 13:12 |
Severní pól | vůbec nevychází |
Severní polární kruh | 01:18 | 05:09 |
Sydney | 10:27 | 00:07 |
Tokyo | 13:31 | 23:25 |
0/0 | nevychází | 07:32 |
Palma de Malorca | 23:12 | 07:59 |
|
© MaI™ 2011-2025 (*)
|